|
Není to úplně přehledné, tak?e kdo má o výsledky zájem po?lete mi email a já vám po?lu výsledky v Excelu
Jméno a příjmení Rok nar. Kat pořadí kat celkový čas Plavání kolo běh st.č.
Lipenský Martin 1969 free 1 2:14:17 0:14:02 1:23:22 0:35:12 24
Bubla Michal? 1974 free 2 2:19:28 0:14:13 1:23:39 0:40:35 54
Vronka David?. 1974 free 3 2:23:54 0:14:29 1:23:19 0:44:43 41
Kovanda Jan?. 1968 free 4 2:35:06 0:16:34 1:35:04 0:41:05 68
Ha?ková Eva? 1973 ? free 1 2:37:07 0:16:40 1:28:52 0:49:53 7
Pilnáček Martin 1979 free 5 2:37:10 0:14:26 1:34:35 0:44:48 38
Reithar Martin.. 1989 free 6 2:42:53 0:17:38 1:32:56 0:49:43 31
Klemsa Kamil?. 1981 free 7 2:43:01 0:19:36 1:30:12 0:49:03 33
Zaoral Martin?. 1981 free 8 2:44:00 0:20:48 1:34:14 0:47:26 35
Huňka Karel?.. 1969 free 9 2:44:04 0:14:51 1:38:51 0:48:45 21
Rozehnal Roman 1975 free 10 2:45:01 0:19:01 1:35:27 0:48:20 27
Mlčoch Tomá? 1981 free 11 2:45:25 0:17:49 1:39:14 0:45:27 51
Mikita Pavel?. 1952 50+ 1 2:46:10 0:16:43 1:28:33 0:58:55 83
Janál Petr??.. 1981 free 12 2:47:12 0:20:51 1:33:49 0:49:38 40
?mída Vlastimil 1980 free 13 2:49:04 0:21:59 1:34:15 0:49:39 44
Veruňák Jiří?. 1980 free 14 2:49:21 0:17:06 1:37:13 0:52:17 20
Vrba Ale???.. 1980 free 15 2:49:42 0:15:21 1:29:26 1:01:49 55
Janeček Josef.. 1971 free 16 2:50:33 0:20:58 1:36:40 0:49:28 28
Pazourek Luká? 1983 free 17 2:51:08 0:17:52 1:32:35 0:57:18 22
Hubáček Martin 1970 free 18 2:51:22 0:18:25 1:43:15 0:47:21 37
Antlová Eva?.. 1982 ? free 2 2:52:05 0:17:34 1:41:50 0:49:34 8
Bronec Jaromír 1967 free 19 2:52:18 0:15:17 1:44:17 0:50:26 43
Strbáček Jiří?. 1980 free 20 2:52:24 0:17:42 1:33:50 0:56:16 45
Panenka Jan? 1966 free 21 2:55:36 0:19:18 1:34:40 0:58:50 48
?i?ma Martin?. 1989 free 22 2:56:46 0:20:22 1:44:04 0:49:15 25
Sedláček David 1976 free 23 2:58:21 0:18:04 1:39:03 0:52:58 49
Karásek Michal 1979 free 24 2:58:58 0:18:46 1:49:31 0:47:06 26
Ondrouch Alois 1962 50+ 2 3:04:55 0:17:57 1:38:41 1:02:54 82
Zikmund Tomá? 1974 free 25 3:13:56 0:14:16 1:48:36 1:07:54 50
?vec Luděk?.. 1978 free 26 3:20:52 0:18:54 2:06:13 0:51:58 39
Kopečný Mojmír 1964 free 27 3:27:40 0:18:01 2:08:40 0:56:56 29
Bečvář Roman 1965 free 28 3:38:02 0:22:12 2:07:04 0:53:08 30
Polanský Daniel 2003 free 29 3:38:59 0:21:39 2:00:24 1:08:53 53
Polanský Tomá? 1976 free 30 3:39:03 0:21:40 2:00:22 1:08:54 52
Sedláčková Hana 1954 40+ 1 3:39:48 0:22:26 2:12:03 0:54:53 4
Synek Rostislav 1957 50+ 3 3:39:49 0:20:42 2:04:27 1:09:45 84
Panenková Olga 1972 40+ 2 3:42:07 0:20:36 2:06:52 1:11:05 3
Postupně se pokou?ím dodat informace, zatím jsem při?el pouze na tuto variantu. Je?tě jednou v?em děkuji za účast a podporu a v nejbli??í době se pokusím sem ulo?it nabídku zmiňovaného DUATLONU.
Pár fotek ji? je ve fotogalerii, je?tě jich mám moc tak se pokusím to probrat a umístit do fotogalerie
Sportovní akce předev?ím neregistrovaných sportovců ve věku nad 18 roků (mlad?í účastníci musí dolo?it souhlas rodičů). Účast na vlastní nebezpečí a po důkladném zvá?ení svého zdravotního stavu, doporučujeme lékařskou prohlídku. Není nutné zdolávat závratné časy, ale překonat sám sebe a ve zdraví dorazit do cíle.
Termín: Sobota 27.7. 2013
Místo: Areál Čertovy rybníky (4km od Konice směr Stra?isko - Ptení)
Parkování vozidel:
Obdr?el jsem informaci ?e v blízkosti rybníků bude na louce vytvořeno provizorní parkovi?tě cca 200m od arealu. (za rozpadlým mlýnem)
Registrace: DO 20.7.2013 (nutno objednat přiměřené mno?ství občerstvení a trik)
Prezentace: od 09,00 - 10,30 Hod
Rozprava : 10,40 hod
Start : 11,OO (11,10 tak aby projel vlak ne? první poleze z vody)
Kategorie:
Mu?i nad 50 roků, ?eny nad 40 roků, Free mu?i - bez rozdílu věku, Free ?eny - bez rozdílu věku, Speciál - pro handicapované sportovce
Trasy budou v nejbli??í době vlo?eny do vlastní sekce. (ji? jsou vlo?eny v sekci TRATĚ)
Objemy zůstanou stejné:
Plavání : do 800m (dva okruhy)
Kolo : 45 km (Povinná přilba) jede se za bě?ného provozu - dodr?ovat pravidla silničního provozu (jeden okruh) Čunín - Kčemenec
- Konice - Jesenec - Dzbel - Nectava - Biskupice - Jaroměřice - Nový Dvůr - Usobrno - Nové Sady - Konice - Křemenec - Čunín
- rybníky
Běh : 7,2 Km (dva okruhy v okolí rybníků)
Občerstvení v průběhu závodu: V prostoru cíle na konci kola a při běhu
Startovné: 250 kč pro přihlá?ené do 20.7.2013 (300 kč pro přihlá?ené po 20.7.2013) je splatné při presentaci a zahrnuje občerstvení v průběhu a po zdolání cíle, iontové nápoje, drobné ceny a nezbytné, stálými účastníky ceněné tričko s logem, pro ty je? zdolají v?echny disciplíny a objeví se v cíli.
Zdravotní zabezpečení:
|